📊 Statistiques des Joueurs - PHL

🏒 Attaquants

Nom MJ B P PTS +/- Tir. Mec Pun Rev Int Passe P.Tent Dev Tb Mjg Mjp
I Gxrgy I 14 57 38 95 41 110 54 2 215 61 271 336 0 5 198 126
PLLx17 15 53 39 92 40 132 57 2 146 50 205 277 0 3 25 21
l Lxchy l 13 52 37 89 9 116 85 4 116 60 151 217 0 4 48 54
Fkco 13 41 46 87 35 95 86 8 184 64 248 321 0 4 56 49
B frost zick 14 49 36 85 20 113 84 10 123 53 223 306 0 6 156 109
Pothier x 16 13 38 47 85 9 84 98 4 116 60 210 259 0 5 116 131
Bxnenfant 14 46 36 82 34 100 90 8 117 40 207 255 1 5 39 30
MouskitzzSpeed 12 41 39 80 25 87 35 4 169 78 241 314 0 8 17 12
IcxnnellyI 12 38 38 76 26 78 71 6 145 36 189 250 0 3 42 35
KnGKushh x 8 10 43 32 75 14 85 85 6 109 47 104 151 0 4 117 144
Brxckie_I14I 14 39 29 68 -18 82 116 12 252 73 241 312 2 4 158 158
Wesker_84 14 37 31 68 21 109 125 4 114 61 171 213 3 1 0 0
Qxpyy 12 35 29 64 -11 97 82 4 144 37 120 169 1 7 18 30
Cmplxcty 13 28 36 64 18 68 55 2 166 44 221 307 1 13 98 92
Laidr0n 13 37 25 62 -24 116 105 10 173 39 165 217 0 8 33 78
MADARA x UCHIWA 11 32 30 62 -25 71 138 2 86 38 231 292 1 1 1 0
feldube 11 33 26 59 -14 67 91 2 94 46 168 223 1 1 72 113
Thibxult 8 32 27 59 30 69 31 8 95 23 93 149 0 1 0 0
Lxnctot 8 29 27 56 36 62 68 2 75 39 164 215 0 5 106 64
XMalec19X 12 18 38 56 0 74 19 6 136 51 162 221 0 6 31 31
l Farfadet l576 9 27 24 51 18 79 47 0 89 42 157 196 1 2 0 0
MrChow I22I 8 26 23 49 27 69 100 4 98 24 90 125 0 1 79 84
X_Leviathan9_X 9 28 13 41 7 70 53 10 103 29 117 156 1 2 42 53
I Canu12QC I 12 14 27 41 -22 51 40 4 118 40 169 213 0 11 72 104
NitroQc x 10 8 20 18 38 -2 54 52 2 76 33 123 160 0 1 22 28
Dumxnt- 6 10 25 35 11 38 23 2 48 34 147 177 0 1 60 75
Dede_I29I 7 20 12 32 -9 56 50 0 65 22 69 93 0 3 0 0
VyTahZzz 12 20 12 32 -46 107 103 12 135 43 172 236 2 2 106 94
TTV Frankioo 6 14 16 30 3 35 34 2 60 22 64 92 0 1 87 45
ERIC LE gros 9 14 15 29 -33 69 59 14 94 31 104 146 0 4 0 0
CXRRIER10- 5 11 16 27 0 33 36 4 73 18 73 104 0 0 0 0
Patdemouch 5 12 14 26 5 24 29 8 79 32 69 98 2 2 79 40
Qc SpitFire89 6 6 18 24 -13 22 42 0 63 25 106 146 0 1 62 70
Duchesneau x 78 6 10 13 23 -20 55 46 4 71 37 104 136 1 3 28 44
llResuxiall 14 6 15 21 -70 53 65 10 108 43 154 219 0 3 36 64
MushNepetat 5 5 14 19 -5 20 1 2 39 18 91 115 0 5 0 0
Skyfil1 4 6 12 18 6 20 12 4 27 26 123 141 1 1 55 37
JonathanQC9392 4 9 5 14 -12 30 3 0 26 8 46 64 1 2 0 0
XIl3f l34l 4 7 7 14 -5 14 8 0 24 13 44 67 1 1 27 35
Bergy I9I 4 6 7 13 -10 18 22 2 39 17 71 89 1 2 40 21
x_Hxll_9x 5 8 4 12 -33 15 3 0 43 17 56 76 1 4 0 0
l_Kelly_xG_l 3 4 5 9 -10 9 3 0 21 20 42 55 0 2 23 41
Swayman x 18170 3 3 6 9 -5 25 6 0 32 7 38 46 0 1 0 0
Kingovi83608 3 7 1 8 -15 31 30 0 26 9 38 44 2 1 32 36
saybass 3 4 3 7 -19 12 16 0 25 10 39 46 0 0 15 20
ASSELINOO 2 4 2 6 -4 9 15 0 12 8 23 32 2 1 15 32
louisquev951 1 1 1 2 6 8 7 0 8 1 6 10 0 0 0 0
YounGxBoY 2 1 1 2 -9 5 2 0 19 7 17 23 0 1 5 18

🛡️ Défenseurs

Nom MJ B P PTS +/- Tir. Mec Pun Rev Int Passe P.Tent Dev Tb Mjg Mjp
I Lamarche I 15 34 53 87 26 77 100 4 143 78 315 389 0 20 0 0
Sabross1 14 16 63 79 28 33 20 10 131 60 279 377 0 13 1 0
X7-Pietrxngelo-7 15 34 42 76 23 86 53 4 161 82 339 433 0 10 0 0
Slyr_chucky 12 15 52 67 20 35 27 6 134 67 294 371 0 9 0 0
luvjaja- 12 22 41 63 11 91 86 6 123 60 229 280 0 5 0 0
TARDIF X 99 8 15 43 58 25 34 54 4 89 60 194 239 0 3 0 0
TTV Frankioo 9 21 36 57 20 51 57 6 84 60 202 259 0 6 0 0
LCHQ_Lazanic 13 15 41 56 43 67 31 2 89 52 300 369 0 11 0 0
Bergy I9I 10 5 41 46 21 24 14 4 78 42 222 275 0 11 0 0
cassecou45 12 11 34 45 -41 33 49 8 61 62 276 314 0 13 0 0
saybass 11 15 29 44 -10 51 56 12 73 79 275 314 0 14 0 0
Mamanetore 9 10 30 40 -15 34 54 10 54 40 177 216 0 10 0 0
Patdemouch 8 9 28 37 -10 21 12 0 84 47 164 214 0 10 0 0
Dede_I29I 7 11 24 35 22 27 28 0 51 28 122 156 0 7 0 0
NitroQc x 10 6 6 24 30 10 21 22 2 48 28 151 182 0 3 1 0
YounGxBoY 10 6 23 29 -22 25 30 10 57 52 164 212 0 11 0 0
louisquev951 12 4 18 22 -51 27 60 6 67 49 227 277 0 15 0 0
Qc SpitFire89 3 3 15 18 7 8 12 0 3 15 70 78 0 2 0 0
ERIC LE gros 3 3 13 16 14 10 15 0 7 12 60 68 0 4 0 0
Duchesneau x 78 5 3 11 14 -5 19 16 2 40 27 101 119 0 2 0 0
IccyxtQC9681 7 6 5 11 -34 20 30 4 28 16 101 118 0 12 0 0
X_Leviathan9_X 3 3 8 11 1 8 16 2 16 17 68 85 0 1 0 0
Qxpyy 2 3 7 10 1 11 17 2 16 8 29 43 0 2 0 0
ASSELINOO 2 0 6 6 -2 2 8 0 12 11 47 64 0 5 0 0
Vyxthral 1 1 4 5 0 3 8 2 10 5 30 35 0 3 0 0
I Canu12QC I 3 0 5 5 -19 2 8 0 22 12 55 69 0 2 0 0
LeBabsLeFou 1 0 5 5 0 2 9 4 4 9 26 32 0 1 0 0
Swayman x 18170 2 0 1 1 -11 3 4 0 4 7 25 26 0 2 0 0

🥅 Gardiens

Nom MJ Tirs reçus Arrêts Buts alloués Moy. buts (GAA) % Arrêts
Mamanetore 1 15 13 2 2.93 0.87
chill-chill77 6 105 80 25 4.17 0.76
Brideau x 74 14 297 199 98 8.11 0.75
Rosser l27l 18 282 205 77 4.35 0.73
Fxwler x 1 10 146 98 48 6.19 0.72
jmp803 31 631 440 191 6.60 0.72
Bass ars 4 84 60 24 6.75 0.71
Klown 93 18 317 213 104 6.91 0.71
edronan 1 24 17 7 7.00 0.71
YgFowler 3 55 39 16 5.33 0.70
Drillca 25 584 395 189 9.48 0.70
X7-Pietrxngelo-7 3 66 45 21 7.00 0.68
BraZeau JR 20 434 298 136 7.47 0.68
LeTopG69 15 277 181 96 6.56 0.67
l NoTMaD I 5 132 89 43 8.60 0.66
KiCkUrAsS9260 13 202 131 71 7.64 0.64
HXFOZY 3 73 47 26 9.72 0.63
xdraisaitII29I 3 33 19 14 4.98 0.62
XxmathisxX2125 9 193 116 77 12.94 0.59

🏒 Attaquants

Nom MJ B P PTS +/- Tir Mec Pun Rev Int Passe P.Tent Dev Tb Mjg Mjp
Nadeauuu_ 16 38 58 96 54 120 52 12 98 71 313 365 2 9 201 128
I BONNAIS I 14 40 52 92 36 109 129 4 162 48 168 230 0 4 152 114
Kariyx 15 40 46 86 9 103 49 6 192 61 240 348 0 4 0 0
Lord_Wolfpac 15 14 60 74 20 73 87 12 76 55 268 326 0 10 167 178
Bolduc x76x 15 30 43 73 16 96 141 6 113 68 274 365 0 4 1 0
ECL1PSE_Jay-_- 9 35 34 69 24 71 26 4 122 35 186 241 0 1 95 67
Zaynox Qc13 14 38 27 65 -5 94 195 2 142 68 226 275 0 2 101 101
LCHQ Ranger 11 27 35 62 -12 59 154 2 100 46 175 242 0 5 119 162
DUCKKILLE_R 10 23 22 45 -32 55 55 2 123 42 155 210 0 8 116 114
CrazyPelt 18 9 19 21 40 -26 52 18 14 99 49 174 219 0 2 73 64
Yushy46 9 23 15 38 -5 69 34 4 58 32 143 172 2 0 36 31
Tuch x 89 3 15 14 29 10 27 20 2 22 7 47 62 0 0 41 32
Celebrini 71 4 11 13 24 13 21 55 2 25 17 87 114 0 2 0 0
Loobzz7813 9 10 10 20 -36 67 27 2 84 27 119 148 0 5 8 20
Dobsyy l6l 3 10 8 18 1 21 11 4 38 18 48 55 0 0 31 26
Fr4nK2TanKx0 8 8 6 14 -40 36 46 4 59 22 74 99 1 7 46 109
RealManitobaKID 3 6 4 10 -8 24 14 4 23 5 31 39 0 3 0 0
Spaceltm 2 3 0 3 -13 6 11 0 7 4 13 20 0 0 0 0
I KYLzee I 1 1 1 2 -3 5 3 0 5 7 24 27 0 1 9 13
Yurovx22 2 0 1 1 -13 7 6 2 19 5 18 25 0 0 4 10

🛡️ Défenseurs

Nom MJ B P PTS +/- Tir Mec Pun Rev Int Passe P.Tent Dev Tb Mjg Mjp
TARDIF X 99 6 4 34 38 23 11 26 4 40 36 157 195 0 8 0 0
Celebrini 71 8 2 36 38 13 11 68 2 61 43 164 201 0 1 0 0
VinceCowboy 10 7 24 31 7 17 19 6 57 38 179 217 0 10 0 0
Yurovx22 5 11 18 29 3 23 22 6 49 18 101 122 0 6 0 0
ZHAROVSKYx88 9 8 19 27 1 22 39 2 55 44 172 228 0 8 0 0
I KYLzee I 5 10 13 23 -5 16 16 4 57 28 101 126 0 2 0 0
Dobsyy l6l 3 7 10 17 6 14 22 0 37 14 74 87 0 3 0 0
Spaceltm 8 5 12 17 -23 13 44 8 52 27 124 150 0 5 0 0
DUCKKILLE_R 3 1 13 14 19 8 10 2 22 12 69 86 0 1 0 0
Loobzz7813 3 1 13 14 -8 11 15 2 13 9 54 66 0 9 0 0
Yushy46 3 4 7 11 -8 17 6 0 29 13 55 73 0 8 0 0
Bolduc x76x 1 4 6 10 7 5 3 0 8 2 22 29 0 0 0 0
LCHQ Ranger 1 2 3 5 8 2 4 2 4 1 24 29 0 1 0 0
FanaticHat20803 2 0 4 4 -3 1 0 2 9 10 42 48 0 2 0 0
xAlexx x 29 2 0 4 4 -13 0 1 2 0 6 22 25 0 0 0 0
Fr4nK2TanKx0 1 0 1 1 -7 1 0 0 4 1 10 11 0 2 0 0

🥅 Gardiens

Nom MJ Tirs reçus Arrêts Buts alloués Moy. buts (GAA) % Arrêts
VinceCowboy 3 31 22 9 3.12 0.82
Pikachu1974 25 396 273 123 5.13 0.71
FanaticHat20803 3 57 33 24 12.17 0.71
KoTz Luffy 17 341 225 116 7.91 0.69
AskarovNHL 16 332 235 97 6.07 0.67
Nadzzzzz5317 25 485 302 183 7.80 0.62
Fr4nK2TanKx0 2 36 19 17 8.50 0.53
FAM1LY F1RST 22 2 34 20 14 15.00 0.53